排量 | 2025款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 嘉際 2025款 嘉際L 1.5TD DCT龍騰版 | 10.97萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
嘉際 2025款 嘉際L 1.5TD DCT鵬程版 | 11.97萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | 嘉際 2023款 嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
嘉際 2023款 嘉際L 1.5TD DCT豪華型 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
嘉際 2023款 嘉際L 1.5TD DCT尊貴型 | 14.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.8T | 嘉際 2022款 1.8TD DCT白金舒適型 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
嘉際 2022款 1.8TD DCT白金豪華型 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
嘉際 2022款 1.8TD DCT白金尊貴型 | 14.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb47812145
車型:嘉際 2021款 智擎 1.5TD MHEV DCT尊貴型
評分:4.38分 裸車價:13.48萬
這個車的話首先外觀第一點(diǎn)就看上了。而且家里面人都比較喜歡這個車,不僅是超控油好各個方面,而且空間也非常大... 詳情>>