排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.5L | 奔馳S級 2014款 S 400 L Hybrid | 149.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2012款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.5L | 奔馳S級 2012款 S 350L Grand Edition | 139.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
奔馳S級 2012款 S 350L 4MATIC Grand Edition | 144.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔馳S級 2012款 S 400L HYBRID Grand Edition | 145.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2011款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.5L | 奔馳S級 2011款 S 350L CGI | 139.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
奔馳S級 2011款 S 350L CGI 4MATIC | 144.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:Kyrene小龍
評分:4.88分 裸車價:93.8萬
最滿意的就是心儀的內(nèi)飾了,無論是做工以及用料,還有配合的雙大屏,等各種高科技配置都是標配,還有各種選裝的套件,這一點是非... 詳情>>
車主:61655262
車型:奔馳S級 2022款 改款 S 450 L 4MATIC
評分:3.38分 裸車價:129.88萬
座椅很舒服,科技感也很強。轉(zhuǎn)彎很平穩(wěn)。... 詳情>>