排量 | 2024款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.5L | 凌放HARRIER 2024款 智能電混雙擎 2.5L 豪華兩驅(qū)版 | 24.58萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
凌放HARRIER 2024款 智能電混雙擎 2.5L 尊享四驅(qū)版 | 26.58萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
凌放HARRIER 2024款 智能電混雙擎 2.5L 旗艦四驅(qū)版 | 27.58萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2023款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.5L | 凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT兩驅(qū)豪華版 | 26.08萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2022款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.5L | 凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT兩驅(qū)豪華版 | 25.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版 | 28.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)旗艦版 | 29.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車(chē)網(wǎng)提供。51汽車(chē)網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車(chē)。賣(mài)車(chē),就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!
車(chē)主:passing001
車(chē)型:凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版
評(píng)分:4.75分 裸車(chē)價(jià):27.43萬(wàn)
款車(chē)我覺(jué)得在價(jià)格上還是挺符合我的預(yù)期的,而且這款車(chē)的用料也比較實(shí)在,各種配置也比較豐富,尤其是他的空間也比較適合家用,對(duì)... 詳情>>
車(chē)主:tim_wu
車(chē)型:凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版
評(píng)分:4.75分 裸車(chē)價(jià):27.63萬(wàn)
在市區(qū)開(kāi)車(chē),然后他這個(gè)外形看起來(lái)也特別的年輕,很結(jié)實(shí),無(wú)論是滿(mǎn)載還是爬坡,非常高。... 詳情>>
車(chē)主:conn21
車(chē)型:凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版
評(píng)分:4.50分 裸車(chē)價(jià):28.48萬(wàn)
質(zhì)量很滿(mǎn)意,而且顏值也特別高,這也確實(shí)是擁有著比較出色的動(dòng)力表現(xiàn),整個(gè)車(chē)子所帶給我們的駕駛感受也是非常棒的,這臺(tái)2.0L... 詳情>>