| 2012܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
|---|---|---|---|
| 1.8L | ˹ 2012 (jng) 1.8L MT | 9.98f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L AT | 10.98f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L MT r(sh) | 11.28f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| 1.6L | ˹ 2012 1.6L ք(dng)m | 11.99f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
| ˹ 2012 1.6L Ԅ(dng)m | 13.09f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 1.6L ք(dng)L(fng) | 13.29f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 14.39f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 1.6L Ԅ(dng)F | 15.49f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| 2.0L | ˹ 2012 2.0L Ԅ(dng)Ş | 16.99f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
u(png)֣4.50 ܇r(ji)11.8f(wn)
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥɫԼϲgͬ(j)e܇(dng)ٮٮ... Ԕ>>
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇r(ji)15.08f(wn)
Ԛ⣬(j)ϲgһۺ@Gf(shu)ȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸX(ju)ɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ(i)... Ԕ>>