2012܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
---|---|---|---|
1.6L | ˹ 2012 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)m | 13.09f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
˹ 2012 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 14.39f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2012 1.6L Ԅ(dng)m | 13.09f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2012 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 14.39f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2012 1.6L Ԅ(dng)F | 15.49f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
2.0L | ˹ 2012 Ɏ 2.0L Ԅ(dng)A\(yn)(dng) | 16.29f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
˹ 2012 2.0L Ԅ(dng)Ş | 16.99f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u֣4.50 ܇r(ji)15.08f
Ԛϲgһۺ@GfȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸXɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐۣ... Ԕ>>