| 2012܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
|---|---|---|---|
| 1.8L | ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L MT | 9.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT | 10.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L MT r(sh) | 11.28f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 1.6L | ˹ 2012 Ɏ 1.6L ք(dng)m | 11.99f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
| ˹ 2012 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)m | 13.09f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 Ɏ 1.6L ք(dng)L(fng) | 13.29f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 14.39f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 2.0L | ˹ 2012 Ɏ 2.0L ք(dng)A\(yn)(dng) | 15.19f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
| ˹ 2012 Ɏ 2.0L Ԅ(dng)A\(yn)(dng) | 16.29f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u֣4.50 ܇r(ji)15.08f
Ԛ⣬ϲgһۺ@GfȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸXɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ... Ԕ>>