排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.0T | 攬勝運動版 2014款 3.0 V6 SC HSE | 104.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
攬勝運動版 2014款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
攬勝運動版 2014款 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 | 113.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
攬勝運動版 2014款 3.0 V6 SC 智利紅限量版 | 119.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
5.0T | 攬勝運動版 2014款 5.0 V8 SC 鋒尚創(chuàng)世版 Dynamic | 181.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:文文0603
車型:攬勝運動版 2022款 5.0 SC V8 SVR 巔峰典藏版
評分:4.75分 裸車價:189.8萬
目前為止沒大問題,方向機沒像S4那樣幾千公里就異響,油耗比較吃驚慢慢開能到7.5日常代步可以... 詳情>>