排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.0T | 攬勝運(yùn)動版 2015款 3.0 SDV6 HSE | 98.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
攬勝運(yùn)動版 2015款 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 103.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
攬勝運(yùn)動版 2015款 3.0 V6 SC HSE | 104.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
攬勝運(yùn)動版 2015款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
攬勝運(yùn)動版 2015款 3.0 SDV6 Hybrid HSE Dynamic | 119.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
攬勝運(yùn)動版 2015款 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 | 113.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
5.0T | 攬勝運(yùn)動版 2015款 5.0 V8 鋒尚創(chuàng)世版 Dynamic | 181.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
攬勝運(yùn)動版 2015款 5.0 V8 SC SVR | 229.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:文文0603
車型:攬勝運(yùn)動版 2022款 5.0 SC V8 SVR 巔峰典藏版
評分:4.75分 裸車價:189.8萬
目前為止沒大問題,方向機(jī)沒像S4那樣幾千公里就異響,油耗比較吃驚慢慢開能到7.5日常代步可以... 詳情>>
車主:江山多嬌OK
車型:攬勝運(yùn)動版 2022款 3.0 L6 虎威雄心版
評分:4.75分 裸車價:116.8萬
最滿意的就是它的顏值了,非常有辨識度的一款車子,我從第一眼看到就覺得視覺上有了沖刺感,念念不忘,不管從哪個角度看這車子都... 詳情>>