排量 | 2015款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
4.2L | 輝騰 2015款 4.2L 奢享版 | 149.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
輝騰 2015款 柏秋納·弗洛版 | 188.8萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2013款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
4.2L | 輝騰 2013款 4.2L 柏秋納弗洛版 | 188.8萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2012款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
4.2L | 輝騰 2012款 4.2L 奢享定制型 | 146.32萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2011款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
4.2L | 輝騰 2011款 4.2L V8 4座加長(zhǎng)Individual版 | 136萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車主:sonic1101
車型:輝騰 2011款 3.6L V6 4座加長(zhǎng)Individual版
評(píng)分:4.50分 裸車價(jià):95.5萬(wàn)
高速上了150非常穩(wěn),過(guò)彎,高低起伏路底盤都跟扎實(shí),比原來(lái)的A6好的多了... 詳情>>