SUV10月銷量排行榜
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 33662 | 80855 |
| 2 | 博越 | 8.59-11.88萬 | 吉利汽車 | 32942 | 187750 |
| 3 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬 | 豐田 | 23213 | 176869 |
| 4 | 星越L | 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 21578 | 218269 |
| 5 | 鈦7 | 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 20024 | 28152 |
| 6 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 19813 | 149883 |
| 7 | Model Y | 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 19488 | 312331 |
| 8 | 途觀L | 18.68-26.68萬 | 大眾 | 19230 | 164867 |
| 9 | 哈弗大狗 | 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 18875 | 121600 |
| 10 | 探岳 | 19.89-25.99萬 | 大眾 | 17721 | 144030 |
| 11 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 17484 | 117013 |
| 12 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 16841 | 109685 |
| 13 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 16769 | 57751 |
| 14 | 問界M7 | 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 16071 | 63793 |
| 15 | 本田CR-V | 18.59-26.39萬 | 本田 | 15411 | 141422 |
| 16 | 鋒蘭達(dá) | 12.88-18.48萬 | 豐田 | 15330 | 141756 |
| 17 | 卡羅拉銳放 | 12.68-18.48萬 | 豐田 | 13703 | 148555 |
| 18 | 繽越 | 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 13607 | 112831 |
| 19 | 瑞虎8 | 9.99-16.18萬 | 奇瑞 | 13489 | 149351 |
| 20 | 銀河E5 | 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 13422 | 99025 |
| 21 | 長安CS75 PLUS | 10.89-13.99萬 | 長安 | 13211 | 151752 |
| 22 | 途岳 | 12.59-21.66萬 | 大眾 | 13159 | 122987 |
| 23 | 昂科威 | 19.69-25.99萬 | 別克 | 12199 | 108662 |
| 24 | 樂道L90 | 26.58-30.68萬 | 樂道 | 11722 | 33294 |
| 25 | 皓影 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 11701 | 99176 |
| 26 | 深藍(lán)S05 | 11.69-14.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 11348 | 76491 |
| 27 | 零跑C11 | 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 11175 | 82770 |
| 28 | 捷途X70 | 8.69-14.99萬 | 捷途 | 11129 | 90021 |
| 29 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 11072 | 149315 |
| 30 | 威蘭達(dá) | 16.98-26.48萬 | 豐田 | 10642 | 101890 |
| 31 | 奧迪Q5L | 34.98-42.98萬 | 奧迪 | 10305 | 107931 |
| 32 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬 | 豐田 | 10013 | 52778 |
| 33 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 10006 | 17826 |
| 34 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 9887 | 65237 |
| 35 | 理想L6 | 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 9680 | 144406 |
| 36 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 9242 | 28942 |
| 37 | 智界R7 | 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 8944 | 61017 |
| 38 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 8936 | 37416 |
| 39 | 深藍(lán)S07 | 14.99-19.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 8761 | 61710 |
| 40 | 哈弗猛龍新能源 | 16.58-20.88萬 | 哈弗 | 8536 | 61872 |
| 41 | 長安啟源Q07 | 12.98-17.68萬 | 長安啟源 | 8536 | 56270 |
| 42 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 8353 | 187673 |
| 43 | 哈弗H6 | 9.89-14.39萬 | 哈弗 | 8293 | 73889 |
| 44 | 元PLUS | 11.58-14.58萬 | 比亞迪 | 8126 | 122058 |
| 45 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 8124 | 76318 |
| 46 | 逍客 | 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 8030 | 72297 |
| 47 | 長安X5 PLUS | 6.99-11.09萬 | 長安 | 8019 | 71648 |
| 48 | 問界M9 | 46.98-58.98萬 | 鴻蒙智行 | 8010 | 101112 |
| 49 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 7703 | 59365 |
| 50 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 7684 | 41549 |
| 51 | 紅旗HS5 | 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 7575 | 73517 |
| 52 | 領(lǐng)克900 | 30.99-41.69萬 | 領(lǐng)克 | 7048 | 43034 |
| 53 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 7047 | 113083 |
| 54 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬 | iCAR | 7043 | 55910 |
| 55 | 寶馬X3 | 34.99-44.99萬 | 寶馬 | 6991 | 61639 |
| 56 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬 | 豐田 | 6956 | 61092 |
| 57 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬 | 捷途 | 6916 | 6916 |
| 58 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 6703 | 13782 |
| 59 | 奔馳GLC | 39.98-53.13萬 | 奔馳 | 6692 | 106340 |
| 60 | 鈦3 | 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 6513 | 53672 |
| 61 | 銀河星艦7 | 10.18-13.68萬 | 吉利銀河 | 6311 | 102023 |
| 62 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬 | 鴻蒙智行 | 6284 | 8185 |
| 63 | 奇駿 | 16.08-26.29萬 | 日產(chǎn) | 6050 | 33305 |
| 64 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬 | 北京 | 5879 | 42058 |
| 65 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬 | 坦克 | 5859 | 37972 |
| 66 | 理想i6 | 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 5775 | 6179 |
| 67 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 5764 | 58247 |
| 68 | 瑞虎5x | 5.99-9.99萬 | 奇瑞 | 5757 | 47605 |
| 69 | 理想i8 | 33.98萬 | 理想汽車 | 5749 | 13677 |
| 70 | 捷途旅行者 | 13.99-23.99萬 | 捷途 | 5726 | 59809 |
| 71 | 領(lǐng)克08 | 17.58-25.88萬 | 領(lǐng)克 | 5660 | 34485 |
| 72 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬 | 豐田 | 5648 | 46439 |
| 73 | 極氪7X | 22.98-26.99萬 | 極氪 | 5640 | 51779 |
| 74 | 樂道L60 | 20.69-25.59萬 | 樂道 | 5620 | 53566 |
| 75 | 寶馬X5 | 59.80-80.00萬 | 寶馬 | 5498 | 56743 |
| 76 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-16.78萬 | ARCFOX極狐 | 5449 | 32336 |
| 77 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 5343 | 29566 |
| 78 | 長安UNI-Z新能源 | 11.79-13.39萬 | 長安 | 5237 | 61758 |
| 79 | 瑞虎9 | 14.79-20.79萬 | 奇瑞 | 5153 | 33906 |
| 80 | 風(fēng)云T9 | 13.29-19.39萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 5101 | 44746 |
| 81 | AION V | 10.98-18.98萬 | 埃安 | 5087 | 31510 |
| 82 | 沃爾沃XC60 | 39.69-47.49萬 | 沃爾沃 | 5016 | 56587 |
| 83 | 寶馬X1 | 28.89-40.99萬 | 寶馬 | 4949 | 44014 |
| 84 | 捷達(dá)VS5 | 8.79-12.19萬 | 捷達(dá) | 4725 | 45905 |
| 85 | 長安CS55PLUS | 9.29-10.99萬 | 長安 | 4722 | 52699 |
| 86 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 9.49-22.45萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4683 | 40467 |
| 87 | 馬自達(dá)EZ-60 | 11.99-16.09萬 | 馬自達(dá) | 4565 | 7882 |
| 88 | 理想L7 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 4347 | 69345 |
| 89 | 傳祺GS3 | 7.98-10.88萬 | 廣汽傳祺 | 4314 | 55901 |
| 90 | 凱迪拉克XT5 | 37.99-45.99萬 | 凱迪拉克 | 4234 | 32924 |
| 91 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬 | 嵐圖汽車 | 4218 | 16993 |
| 92 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 4203 | 41018 |
| 93 | AION Y | 9.98-12.38萬 | 埃安 | 4097 | 66362 |
| 94 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98-16.18萬 | 紅旗 | 4008 | 28197 |
| 95 | 瑞虎7 | 7.49-13.99萬 | 奇瑞 | 3992 | 44489 |
| 96 | 北京BJ40增程 | 17.98-26.98萬 | 北京 | 3913 | 24427 |
| 97 | eπ008 | 16.99-20.36萬 | 東風(fēng)奕派 | 3780 | 25311 |
| 98 | 極氪9X | 46.59-59.99萬 | 極氪 | 3762 | 4448 |
| 99 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬 | 坦克 | 3712 | 29126 |
| 100 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 3677 | 20873 |
| 101 | 坦克300 | 19.98-33.00萬 | 坦克 | 3663 | 42419 |
| 102 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 12.99-14.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3602 | 7170 |
| 103 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 3463 | 19323 |
| 104 | T-ROC探歌 | 15.89-17.87萬 | 大眾 | 3408 | 47370 |
| 105 | 哈弗猛龍 | 15.69-16.69萬 | 哈弗 | 3392 | 20910 |
| 106 | 領(lǐng)克06 | 10.86-12.98萬 | 領(lǐng)克 | 3237 | 35478 |
| 107 | 豹5 | 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 3179 | 43772 |
| 108 | 蔚來ES6 | 33.80-34.98萬 | 蔚來 | 2976 | 38052 |
| 109 | 坦克300新能源 | 24.98萬 | 坦克 | 2942 | 24654 |
| 110 | 銳界L | 22.68-30.98萬 | 福特 | 2938 | 27447 |
| 111 | 悅意03 | 7.98-14.79萬 | 奔騰 | 2920 | 20478 |
| 112 | 奔馳GLB | 31.19-36.79萬 | 奔馳 | 2913 | 28723 |
| 113 | 途勝L | 15.98-21.78萬 | 現(xiàn)代 | 2842 | 16382 |
| 114 | 途昂 | 29.90-35.99萬 | 大眾 | 2827 | 31680 |
| 115 | 問界M5 | 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 2787 | 31518 |
| 116 | 傳祺GS8 | 15.98-20.58萬 | 廣汽傳祺 | 2771 | 19990 |
| 117 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬 | 沃爾沃 | 2757 | 2757 |
| 118 | 唐L | 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 2742 | 33129 |
| 119 | 捷途自由者 | 12.49-15.49萬 | 捷途 | 2723 | 49046 |
| 120 | 奧迪Q3 | 25.18-29.68萬 | 奧迪 | 2694 | 28144 |
| 121 | 捷途大圣 | 6.99-12.79萬 | 捷途 | 2608 | 21090 |
| 122 | 北京BJ40 | 13.98-26.99萬 | 北京 | 2601 | 25795 |
| 123 | 領(lǐng)克Z20 | 10.99-15.09萬 | 領(lǐng)克 | 2467 | 36720 |
| 124 | 馬自達(dá)CX-5 | 12.58-15.38萬 | 馬自達(dá) | 2443 | 23141 |
| 125 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 2402 | 33994 |
| 126 | 攬巡 | 24.29-29.99萬 | 大眾 | 2392 | 22966 |
| 127 | 理想L8 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 2183 | 38114 |
| 128 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 2130 | 40274 |
| 129 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬 | 哈弗 | 2051 | 30913 |
| 130 | 瑞虎3x | 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 2022 | 23171 |
| 131 | 豐田bZ5 | 12.98-19.98萬 | 豐田 | 2005 | 10114 |
| 132 | 風(fēng)云X3L | 11.99-15.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1960 | 4055 |
| 133 | 賽圖斯 | 10.99-15.99萬 | 起亞 | 1949 | 14527 |
| 134 | 吉利ICON | 8.98-9.58萬 | 吉利汽車 | 1941 | 17090 |
| 135 | 榮威RX5 | 10.49萬 | 榮威 | 1907 | 14426 |
| 136 | 紅旗HS3 | 14.58-17.28萬 | 紅旗 | 1898 | 20101 |
| 137 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1887 | 13552 |
| 138 | 普拉多 | 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1853 | 17746 |
| 139 | 長安CS75 | 9.79-11.99萬 | 長安 | 1796 | 4383 |
| 140 | 深藍(lán)S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 1747 | 13374 |
| 141 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 1663 | 28661 |
| 142 | smart精靈#1 | 15.49-24.99萬 | smart | 1649 | 17933 |
| 143 | 長安啟源Q05經(jīng)典 | 9.69-10.99萬 | 長安啟源 | 1649 | 18791 |
| 144 | 捷達(dá)VS8 | 11.99-13.49萬 | 捷達(dá) | 1647 | 3392 |
| 145 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬 | 捷途 | 1607 | 19436 |
| 146 | 騰勢(shì)N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢(shì) | 1574 | 24234 |
| 147 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬 | 寶駿 | 1548 | 11361 |
| 148 | ID.4 CROZZ | 14.99-24.36萬 | 大眾 | 1541 | 16494 |
| 149 | 捷途旅行者C-DM | 15.99-23.99萬 | 捷途 | 1498 | 23525 |
| 150 | 獅鉑拓界 | 17.98-23.78萬 | 起亞 | 1443 | 12124 |
| 151 | 猛士M817 | 30.19-36.99萬 | 猛士 | 1440 | 1440 |
| 152 | 極石01 | 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 1402 | 10769 |
| 153 | 212 T01 | 13.99-20.58萬 | 二一二越野車 | 1370 | 13484 |
| 154 | 奕跑 | 6.98-8.38萬 | 起亞 | 1359 | 18300 |
| 155 | 別克E5 | 16.99-18.99萬 | 別克 | 1337 | 11716 |
| 156 | 銀河L7 | 11.58-14.88萬 | 吉利銀河 | 1335 | 35719 |
| 157 | 藍(lán)電E5 | 9.98-12.18萬 | 藍(lán)電 | 1303 | 16110 |
| 158 | 航海家 | 30.58-46.88萬 | 林肯 | 1268 | 14828 |
| 159 | 星海X5 | 15.19-16.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1254 | 1254 |
| 160 | 傳祺GS4 | 11.98-12.68萬 | 廣汽傳祺 | 1234 | 12945 |
| 161 | 領(lǐng)睿 | 9.88-16.55萬 | 福特 | 1179 | 10999 |
| 162 | 攬境 | 26.99-29.99萬 | 大眾 | 1169 | 10816 |
| 163 | 凱迪拉克XT4 | 22.97-27.57萬 | 凱迪拉克 | 1163 | 8446 |
| 164 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1161 | 12227 |
| 165 | 寶馬iX1 | 29.99-33.99萬 | 寶馬 | 1145 | 11320 |
| 166 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬 | 五菱 | 1120 | 19089 |
| 167 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬 | 哈弗 | 1098 | 11285 |
| 168 | 探險(xiǎn)者 | 30.98-39.98萬 | 福特 | 1076 | 11513 |
| 169 | 騰勢(shì)N8L | 29.98-32.98萬 | 騰勢(shì) | 1071 | 1071 |
| 170 | 蔚來EC6 | 35.80-37.00萬 | 蔚來 | 1045 | 15422 |
| 171 | 捷達(dá)VS7 | 10.79-13.09萬 | 捷達(dá) | 988 | 12956 |
| 172 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風(fēng)納米 | 983 | 7816 |
| 173 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 974 | 17712 |
| 174 | 捷途縱橫G700 | 32.99-42.29萬 | 捷途縱橫 | 957 | 957 |
| 175 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬 | 紅旗 | 945 | 6225 |
| 176 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 943 | 22555 |
| 177 | 豹8 | 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 932 | 18174 |
| 178 | 捷途X90 PLUS | 10.19-17.80萬 | 捷途 | 858 | 5831 |
| 179 | 睿藍(lán)汽車X3 PRO | 4.89-5.79萬 | 睿藍(lán)汽車 | 858 | 24531 |
| 180 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 810 | 1409 |
| 181 | 探岳X | 23.29-26.29萬 | 大眾 | 805 | 3389 |
| 182 | 攬勝極光 | 42.98-47.58萬 | 路虎 | 756 | 6181 |
| 183 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 16.28-18.38萬 | 哈弗 | 742 | 4757 |
| 184 | 福特烈馬 | 29.98-49.88萬 | 福特 | 721 | 6434 |
| 185 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬 | 昊鉑 | 697 | 7482 |
| 186 | ID.4 X | 15.99-21.19萬 | 大眾 | 689 | 13476 |
| 187 | 啟辰VX6 | 13.49-19.98萬 | 啟辰 | 671 | 9245 |
| 188 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬 | 星途 | 664 | 4032 |
| 189 | 本田HR-V | 15.99-22.89萬 | 本田 | 660 | 6562 |
| 190 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬 | 哈弗 | 648 | 8742 |
| 191 | 五菱星馳 | 5.68-8.68萬 | 五菱 | 633 | 8093 |
| 192 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 628 | 22573 |
| 193 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 601 | 3292 |
| 194 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬 | 奧迪 | 600 | 6466 |
| 195 | 深藍(lán)G318 | 18.59-22.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 593 | 9705 |
| 196 | 星途凌云 | 14.79-17.98萬 | 星途 | 580 | 9572 |
| 197 | 炫界 | 6.39-9.49萬 | 凱翼 | 569 | 3845 |
| 198 | 極氪X | 14.90-19.90萬 | 極氪 | 550 | 6331 |
| 199 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬 | 日產(chǎn) | 547 | 6284 |
| 200 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬 | 奧迪 | 542 | 2511 |
| 201 | 銳際 | 16.98-21.98萬 | 福特 | 531 | 5816 |
| 202 | 領(lǐng)克09 | 23.88-26.58萬 | 領(lǐng)克 | 512 | 6318 |
| 203 | 凱翼昆侖 | 9.89-14.99萬 | 凱翼 | 508 | 4026 |
| 204 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-30.18萬 | 星途 | 501 | 8779 |
| 205 | 領(lǐng)克01 | 14.98-19.68萬 | 領(lǐng)克 | 497 | 8725 |
| 206 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬 | 比亞迪 | 488 | 5518 |
| 207 | 冠道 | 23.98-32.98萬 | 本田 | 483 | 5036 |
| 208 | 啟辰大V | 9.98-12.88萬 | 啟辰 | 472 | 3985 |
| 209 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 446 | 1526 |
| 210 | 宋L EV | 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 430 | 13791 |
| 211 | 仰望U8L | 128.00萬 | 仰望 | 424 | 602 |
| 212 | 悅意07 | 9.98-13.99萬 | 奔騰 | 422 | 2387 |
| 213 | 瑞虎9 C-DM | 16.59-18.59萬 | 奇瑞 | 416 | 7969 |
| 214 | 本田XR-V | 11.99-13.99萬 | 本田 | 410 | 3420 |
| 215 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬 | smart | 405 | 3737 |
| 216 | 凱翼昆侖新能源 | 10.99-21.98萬 | 凱翼 | 400 | 5240 |
| 217 | SWM斯威G01FF | 9.59-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 397 | 3037 |
| 218 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 387 | 4480 |
| 219 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬 | 奔馳 | 368 | 2903 |
| 220 | 北京現(xiàn)代ix35 | 12.18-16.78萬 | 現(xiàn)代 | 365 | 5782 |
| 221 | 星途攬?jiān)?/a> | 18.99-23.39萬 | 星途 | 340 | 3795 |
| 222 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 15.98-23.98萬 | 馬自達(dá) | 336 | 3818 |
| 223 | 奧迪Q5L Sportback | 37.98-48.89萬 | 奧迪 | 333 | 3843 |
| 224 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬 | 沃爾沃 | 324 | 5664 |
| 225 | 馬自達(dá)CX-30 | 9.99-19.99萬 | 馬自達(dá) | 311 | 2977 |
| 226 | 本田UR-V | 24.68-32.98萬 | 本田 | 306 | 3355 |
| 227 | 長安UNI-T | 11.59-13.99萬 | 長安 | 304 | 3073 |
| 228 | 冒險(xiǎn)家 | 23.58-34.58萬 | 林肯 | 292 | 5759 |
| 229 | 北京X7 | 11.99-13.99萬 | 北京汽車 | 276 | 4967 |
| 230 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬 | 阿維塔 | 274 | 3162 |
| 231 | MG ES5 | 11.69-19.69萬 | MG名爵 | 274 | 5050 |
| 232 | 繽智 | 11.98-13.99萬 | 本田 | 256 | 4573 |
| 233 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 248 | 3699 |
| 234 | 奧迪Q3 Sportback | 26.38-30.18萬 | 奧迪 | 229 | 2083 |
| 235 | 柯迪亞克 | 19.19-24.39萬 | 斯柯達(dá) | 227 | 998 |
| 236 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬 | 本田 | 209 | 2173 |
| 237 | 天逸 C5 AIRCROSS | 14.97-16.47萬 | 雪鐵龍 | 207 | 1810 |
| 238 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬 | 啟辰 | 207 | 2399 |
| 239 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬 | 起亞 | 207 | 2881 |
| 240 | 智己LS7 | 33.99萬 | 智己汽車 | 203 | 1336 |
| 241 | SWM斯威X3 | 5.88萬 | SWM斯威汽車 | 197 | 1657 |
| 242 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 197 | 1612 |
| 243 | 皓極 | 12.99-13.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 191 | 4557 |
| 244 | 勝達(dá) | 19.58-26.88萬 | 現(xiàn)代 | 186 | 2188 |
| 245 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 183 | 2368 |
| 246 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬 | smart | 174 | 2952 |
| 247 | 柯珞克 | 14.99-15.49萬 | 斯柯達(dá) | 171 | 2335 |
| 248 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬 | 坦克 | 170 | 4560 |
| 249 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬 | 紅旗 | 168 | 1914 |
| 250 | 坦克500 | 33.50-39.50萬 | 坦克 | 162 | 1591 |
| 251 | e:NP2 極湃2 | 15.98萬 | 本田 | 159 | 2670 |
| 252 | 沃爾沃XC40 | 26.98-35.48萬 | 沃爾沃 | 158 | 1666 |
| 253 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬 | 榮威 | 157 | 2935 |
| 254 | 豪越L | 12.79-15.39萬 | 吉利汽車 | 155 | 8633 |
| 255 | 奧迪Q2L | 17.18-21.00萬 | 奧迪 | 150 | 4841 |
| 256 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬 | 凱迪拉克 | 147 | 2775 |
| 257 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬 | 紅旗 | 147 | 4106 |
| 258 | 標(biāo)致5008 | 17.87-18.97萬 | 標(biāo)致 | 144 | 1566 |
| 259 | 勇士 | 10.48-15.98萬 | 北汽制造 | 142 | 1259 |
| 260 | 威颯 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 141 | 4036 |
| 261 | 飛行家 | 50.98-70.08萬 | 林肯 | 134 | 1582 |
| 262 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬 | 奧迪 | 132 | 7161 |
| 263 | 星途攬?jiān)翪-DM | 20.99-23.39萬 | 星途 | 131 | 2349 |
| 264 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬 | 吉利汽車 | 126 | 2647 |
| 265 | 柯米克 | 9.99-11.99萬 | 斯柯達(dá) | 114 | 2747 |
| 266 | 智跑 | 13.98-15.78萬 | 起亞 | 113 | 1643 |
| 267 | 皓瀚 | 8.99-12.59萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 110 | 8691 |
| 268 | EO 羿歐 | 11.98-18.48萬 | 現(xiàn)代 | 109 | 109 |
| 269 | 北京BJ60 | 23.98-28.58萬 | 北京 | 109 | 1804 |
| 270 | 長安UNI-K | 15.49-18.49萬 | 長安 | 106 | 5511 |
| 271 | 奔騰T90 | 10.88-13.98萬 | 奔騰 | 105 | 1651 |
| 272 | 凱迪拉克GT4 | 21.97-30.97萬 | 凱迪拉克 | 103 | 1863 |
| 273 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 18.58-28.08萬 | ARCFOX極狐 | 103 | 2696 |
| 274 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬 | 英菲尼迪 | 102 | 896 |
| 275 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬 | 本田 | 101 | 1134 |
| 276 | 睿藍(lán)7 | 11.57-17.97萬 | 睿藍(lán)汽車 | 100 | 1180 |
| 277 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬 | 北京 | 93 | 905 |
| 278 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 13.98-39.80萬 | 創(chuàng)維汽車 | 89 | 1822 |
| 279 | 騰勢(shì)N7 | 25.98-28.98萬 | 騰勢(shì) | 89 | 1964 |
| 280 | 星途瑤光 | 13.99-19.28萬 | 星途 | 88 | 2069 |
| 281 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 22.99-27.99萬 | MINI | 87 | 1076 |
| 282 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 86 | 8743 |
| 283 | 領(lǐng)裕 | 17.38-22.18萬 | 福特 | 83 | 1258 |
| 284 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 82 | 1030 |
| 285 | 鉑智4X | 17.98-23.88萬 | 豐田 | 80 | 1042 |
| 286 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 38.83-39.99萬 | 路虎 | 77 | 3985 |
| 287 | 標(biāo)致4008 | 15.97-16.97萬 | 標(biāo)致 | 72 | 973 |
| 288 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 69 | 897 |
| 289 | 示界06 | 12.58萬 | 示界 | 69 | 543 |
| 290 | 英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18萬 | 英菲尼迪 | 65 | 325 |
| 291 | 摩卡新能源 | 23.18-23.88萬 | 魏牌 | 65 | 1091 |
| 292 | 坦克400 | 24.98-27.98萬 | 坦克 | 62 | 3251 |
| 293 | 捷途山海L9 | 16.49-24.29萬 | 捷途 | 60 | 3707 |
| 294 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬 | 奧迪 | 58 | 289 |
| 295 | 領(lǐng)地 | 19.98-27.98萬 | 大通 | 56 | 146 |
| 296 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬 | 豐田 | 55 | 3947 |
| 297 | 奔馳EQA | 32.20萬 | 奔馳 | 55 | 1642 |
| 298 | 啟辰星 | 12.66-14.96萬 | 啟辰 | 53 | 361 |
| 299 | 星途追風(fēng) | 10.99-16.99萬 | 星途 | 51 | 1005 |
| 300 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 46 | 1514 |
| 301 | 帕拉丁 | 16.98-29.88萬 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 45 | 1266 |
| 302 | iCAR 03 | 10.98-16.98萬 | iCAR | 44 | 11810 |
| 303 | SWM斯威G05 | 8.69-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 42 | 893 |
| 304 | 五菱星辰 | 6.88-10.98萬 | 五菱 | 39 | 2675 |
| 305 | 紅旗E-HS9 | 58.98-77.98萬 | 紅旗 | 38 | 296 |
