亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,殴美在线,欧美大片欧美大片,亚洲国产精品日韩在线观看

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中大型SUV銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
中大型SUV3月銷量排行榜
2025年3月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 3月銷量 1-3月
累計(jì)銷量
1 理想L6 24.98-27.98萬 理想汽車 17197 44347
2 理想L7 30.18-35.98萬 理想汽車 8707 20983
3 智界R7 24.98-33.98萬 鴻蒙智行 8520 28690
4 問界M7 24.98-32.98萬 鴻蒙智行 6512 20159
5 寶馬X5 61.50-83.00萬 寶馬 5995 19012
6 理想L8 32.18-37.98萬 理想汽車 5275 12940
7 零跑C16 15.58-18.98萬 零跑汽車 4451 14666
8 魏牌 藍(lán)山 27.38-32.68萬 魏牌 3945 11217
9 途昂 24.90-38.90萬 大眾 3941 9490
10 坦克500新能源 33.50-36.38萬 坦克 3927 11671
11 智己LS6 23.99-30.29萬 智己汽車 3353 6371
12 eπ008 17.86-20.36萬 東風(fēng)奕派 2841 6641
13 攬巡 24.29-32.59萬 大眾 2394 6546
14 豹8 37.98-42.38萬 方程豹 2015 6946
15 嵐圖FREE 22.89-26.69萬 嵐圖汽車 1969 4548
16 普拉多 44.98-55.98萬 豐田 1884 4430
17 小鵬G9 24.88-27.88萬 小鵬 1818 4118
18 傳祺向往S7 17.58-22.98萬 廣汽傳祺 1270 1936
19 哈弗H9 19.99-24.79萬 哈弗 1241 3481
20 別克E5 16.99-21.19萬 別克 1204 3320
21 探險(xiǎn)者 30.98-39.98萬 福特 1062 2984
22 深藍(lán)G318 17.59-22.99萬 深藍(lán)汽車 1046 2295
23 極石01 29.99-35.99萬 極石汽車 1028 2136
24 攬境 26.19-36.19萬 大眾 871 2451
25 昊鉑HT 22.99-32.99萬 昊鉑 793 1876
26 奧迪Q5 e-tron 29.85-43.25萬 奧迪 750 1100
27 奧迪Q6 46.76-61.56萬 奧迪 700 1260
28 領(lǐng)克09 25.88-26.58萬 領(lǐng)克 685 2415
29 紅旗HS7 PHEV 29.08-34.58萬 紅旗 656 1394
30 PATHFINDER探陸 23.98-30.18萬 日產(chǎn) 588 1691
31 蔚來ES8 49.80-59.80萬 蔚來 514 1439
32 星途攬?jiān)?/a> 19.39-23.89萬 星途 504 1392
33 星紀(jì)元 ET 17.28-31.98萬 星途 398 1408
34 阿維塔11 27.99-42.99萬 阿維塔 397 1401
35 坦克500 33.50-39.50萬 坦克 376 654
36 凱迪拉克XT6 39.27-55.27萬 凱迪拉克 344 1241
37 紅旗HS7 25.58-33.58萬 紅旗 318 764
38 北京BJ60 23.98-28.58萬 北京 273 827
39 奔馳EQE SUV 48.60-63.06萬 奔馳 256 713
40 別克E4 15.99-22.99萬 別克 235 430
41 昂科旗 29.99-35.99萬 別克 209 604
42 飛行家 50.08-76.38萬 林肯 201 494
43 傳祺ES9 22.98-26.98萬 廣汽傳祺 189 675
44 蔚來EC7 45.80-54.80萬 蔚來 169 405
45 智己LS7 33.98-35.98萬 智己汽車 160 462
46 領(lǐng)克09新能源 30.78-34.78萬 領(lǐng)克 153 638
47 ID.6 CROZZ 20.59-28.39萬 大眾 150 184
48 紅旗天工08 21.59-33.98萬 紅旗 122 894
49 飛凡R7 18.99-22.99萬 飛凡汽車 102 230
50 SWM斯威G05 8.69-12.98萬 SWM斯威汽車 98 162
51 領(lǐng)裕 17.38-22.18萬 福特 97 265
52 英菲尼迪QX60 37.88-51.88萬 英菲尼迪 94 272
53 長安CS95 17.59-19.99萬 長安 83 83
54 IQ銳歌 29.77-41.97萬 凱迪拉克 61 120
55 IQ傲歌 23.97-26.97萬 凱迪拉克 54 129
56 領(lǐng)地 19.98-27.98萬 上汽大通MAXUS 17 43
57 開拓者 19.49-26.69萬 雪佛蘭 13 37
58 奧迪e-tron 54.68-64.88萬 奧迪 2 2
59 Polestar 4 33.39-39.99萬 Polestar極星 1 63
60 蔚來ES7 43.80-51.80萬 蔚來 1 335
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉