亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,殴美在线,欧美大片欧美大片,亚洲国产精品日韩在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中型SUV3月銷量排行榜
2025年3月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 3月銷量 1-3月
累計銷量
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 48189 81889
2 奔馳GLC 42.78-53.13萬 奔馳 16491 38317
3 探岳 19.89-25.99萬 大眾 15345 40469
4 瑞虎8 10.99-16.18萬 奇瑞 15067 45624
5 途觀L 18.68-26.68萬 大眾 14437 41632
6 奧迪Q5L 34.98-48.88萬 奧迪 12294 34288
7 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 11387 30631
8 捷途X70 8.69-12.28萬 捷途 10550 35514
9 昂科威 19.69-25.99萬 別克 10415 28300
10 零跑C10 12.88-16.88萬 零跑汽車 10052 24464
11 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 7710 20590
12 紅旗HS5 18.38-24.98萬 紅旗 7556 22153
13 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 7351 18235
14 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 6047 13420
15 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 6036 12266
16 深藍S07 14.99-20.79萬 深藍汽車 5914 17031
17 漢蘭達 24.98-32.58萬 豐田 5913 15378
18 極氪7X 22.99-26.99萬 極氪 5478 14734
19 沃爾沃XC60 39.69-45.89萬 沃爾沃 5263 15240
20 寶馬X3 34.99-44.99萬 寶馬 5176 19869
21 風(fēng)云T9 12.99-19.39萬 奇瑞 5146 10678
22 極狐 阿爾法T5 11.98-19.98萬 ARCFOX極狐 4934 8031
23 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 4820 14781
24 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 4789 11501
25 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 3421 8160
26 領(lǐng)克08 19.58-25.88萬 領(lǐng)克 3365 9888
27 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 3267 6803
28 蔚來ES6 33.80-39.60萬 蔚來 3260 9150
29 凱迪拉克XT5 35.27-45.99萬 凱迪拉克 3010 9021
30 瑞虎9 15.29-20.99萬 奇瑞 2963 10044
31 坦克400新能源 28.58-28.98萬 坦克 2627 6738
32 銳界L 22.68-30.98萬 福特 2568 7047
33 捷途X90 13.99-17.29萬 捷途 2477 7327
34 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 2425 5432
35 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 1957 7917
36 藍電E5 9.98-12.18萬 藍電 1772 4456
37 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 1697 4409
38 蔚來EC6 35.80-41.60萬 蔚來 1546 4326
39 豪越L 12.79-15.39萬 吉利汽車 1526 5462
40 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞 1513 2164
41 航海家 32.58-46.88萬 林肯 1496 3639
42 捷途山海L7 12.98-15.98萬 捷途 1386 3504
43 傳祺GS8 15.98-24.68萬 廣汽傳祺 1385 4213
44 嵐圖知音 19.69-23.69萬 嵐圖汽車 1322 4414
45 捷達VS7 8.88-14.39萬 捷達 1311 4595
46 領(lǐng)睿 12.68-16.98萬 福特 1079 3896
47 問界M5 22.98-27.98萬 鴻蒙智行 1064 2843
48 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 1062 2082
49 星途凌云 12.99-16.99萬 星途 1041 4152
50 長安UNI-K 15.49-18.49萬 長安 923 2045
51 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 906 1114
52 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99萬 奇瑞 895 2934
53 攬勝極光 39.28-47.58萬 路虎 767 1916
54 福特烈馬 29.98-49.88萬 福特 741 1779
55 發(fā)現(xiàn)運動版 38.83-39.99萬 路虎 703 1586
56 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 627 1819
57 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 592 1614
58 威颯 21.68-30.38萬 豐田 588 1869
59 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 584 1712
60 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 547 1119
61 冠道 23.98-32.98萬 本田 521 1632
62 奧迪Q5L Sportback 37.98-48.89萬 奧迪 507 1242
63 坦克400 24.98-27.98萬 坦克 484 504
64 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 373 373
65 風(fēng)云T10 18.99-22.99萬 奇瑞 353 905
66 凌放HARRIER 19.18-29.88萬 豐田 348 2500
67 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 344 818
68 大螞蟻 暫無報價 奇瑞新能源 330 668
69 本田UR-V 24.68-32.98萬 本田 325 1143
70 探岳X 23.29-26.29萬 大眾 324 818
71 瑞虎8 PLUS C-DM 12.99-15.59萬 奇瑞 295 556
72 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98萬 哈弗 292 1152
73 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 288 289
74 星途瑤光C-DM 15.98-22.58萬 星途 287 1327
75 凱翼昆侖 9.89-14.99萬 凱翼 285 624
76 創(chuàng)維汽車EV6 10.98-30.88萬 創(chuàng)維汽車 260 554
77 勝達 19.58-26.88萬 現(xiàn)代 252 638
78 騰勢N7 23.98-32.98萬 騰勢 251 649
79 奔騰T90 10.88-13.98萬 奔騰 228 643
80 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 188 554
81 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 184 565
82 帕拉丁 16.98-29.88萬 東風(fēng)風(fēng)度 161 413
83 標致5008 17.87-23.37萬 標致 150 275
84 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 146 277
85 風(fēng)光580 7.99-14.19萬 東風(fēng)風(fēng)光 128 128
86 探界者 18.49-23.99萬 雪佛蘭 120 434
87 星途瑤光 14.98-20.68萬 星途 118 516
88 護衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 113 476
89 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 90 261
90 捷途X70S EV 暫無報價 捷途 55 55
91 長安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長安 46 99
92 江淮X8 PLUS 8.98-17.68萬 江淮 43 248
93 柯迪亞克 19.19-24.39萬 斯柯達 40 179
94 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 38 109
95 VGV U70 PRO 7.78-11.58萬 中國重汽VGV 37 80
96 紅旗天工06 17.98-22.58萬 紅旗 35 35
97 AION LX 28.66-46.96萬 埃安 32 39
98 英菲尼迪QX50 35.08-39.18萬 英菲尼迪 26 66
99 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 21 21
100 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 20 41
101 SWM斯威大虎 5.99-7.89萬 SWM斯威汽車 20 92
102 福特電馬 23.98-35.98萬 福特 4 28
103 風(fēng)光ix5 9.98-16.59萬 東風(fēng)風(fēng)光 3 3
104 榮威RX9 17.58-24.38萬 榮威 3 4
105 合創(chuàng)007 29.98萬 合創(chuàng)汽車 2 2
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉