太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
緊湊型SUV8月銷(xiāo)量排行榜
2025年8月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷(xiāo)量 | 1-8月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博越 | 8.59-11.88萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 24169 | 126718 |
| 2 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬(wàn) | 豐田 | 18312 | 133944 |
| 3 | 卡羅拉銳放 | 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 17644 | 119115 |
| 4 | 星越L | 14.77-17.97萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 17602 | 179041 |
| 5 | 鋒蘭達(dá) | 12.88-18.48萬(wàn) | 豐田 | 14920 | 112711 |
| 6 | 哈弗大狗 | 12.39-14.99萬(wàn) | 哈弗 | 14457 | 85201 |
| 7 | 途岳 | 12.59-21.66萬(wàn) | 大眾 | 13693 | 97457 |
| 8 | 本田CR-V | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 13277 | 111666 |
| 9 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬(wàn) | 比亞迪 | 13098 | 168309 |
| 10 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.28萬(wàn) | 比亞迪 | 12681 | 124701 |
| 11 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 10.89-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 12179 | 126481 |
| 12 | 元PLUS | 11.58-14.58萬(wàn) | 比亞迪 | 11984 | 101271 |
| 13 | 威蘭達(dá) | 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 11509 | 79082 |
| 14 | 長(zhǎng)安X5 PLUS | 6.99-11.09萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 10938 | 53986 |
| 15 | 皓影 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 10772 | 77521 |
| 16 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬(wàn) | 比亞迪 | 10157 | 56127 |
| 17 | 銀河E5 | 10.98-17.98萬(wàn) | 吉利銀河 | 10010 | 75421 |
| 18 | 鈦3 | 13.38-19.38萬(wàn) | 方程豹 | 9081 | 38257 |
| 19 | 銀河星艦7 | 10.38-13.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 8332 | 87365 |
| 20 | 深藍(lán)S05 | 11.69-14.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 7806 | 51980 |
| 21 | 哈弗猛龍新能源 | 16.58-20.88萬(wàn) | 哈弗 | 7404 | 42195 |
| 22 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬(wàn) | 豐田 | 7324 | 33748 |
| 23 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 11.79-13.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 7049 | 48650 |
| 24 | AION Y | 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 7030 | 56942 |
| 25 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 6926 | 41885 |
| 26 | 捷途旅行者 | 13.99-23.99萬(wàn) | 捷途 | 6650 | 50097 |
| 27 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬(wàn) | iCAR | 6565 | 41188 |
| 28 | 逍客 | 12.59-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 6222 | 56887 |
| 29 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 9.49-22.45萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 5746 | 30456 |
| 30 | 捷途自由者 | 12.49-15.49萬(wàn) | 捷途 | 5649 | 43638 |
| 31 | 哈弗H6 | 9.89-14.39萬(wàn) | 哈弗 | 5085 | 59501 |
| 32 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬(wàn) | 北京 | 5009 | 30747 |
| 33 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98-16.18萬(wàn) | 紅旗 | 4782 | 21194 |
| 34 | 捷達(dá)VS5 | 8.79-12.19萬(wàn) | 捷達(dá) | 4766 | 36742 |
| 35 | T-ROC探歌 | 15.89-17.87萬(wàn) | 大眾 | 4521 | 40527 |
| 36 | 北京BJ40增程 | 17.98-23.18萬(wàn) | 北京 | 4394 | 15996 |
| 37 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 9.29-10.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 4323 | 42146 |
| 38 | 寶馬X1 | 28.89-40.99萬(wàn) | 寶馬 | 4204 | 35264 |
| 39 | 瑞虎7 | 7.49-13.99萬(wàn) | 奇瑞 | 4027 | 36769 |
| 40 | 坦克300 | 19.98-33.00萬(wàn) | 坦克 | 3858 | 35237 |
| 41 | 奇駿 | 16.08-26.29萬(wàn) | 日產(chǎn) | 3623 | 23529 |
| 42 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬(wàn) | 哈弗 | 3153 | 25659 |
| 43 | 悅意03 | 7.98-14.79萬(wàn) | 奔騰 | 3063 | 14002 |
| 44 | 哈弗猛龍 | 15.69-16.69萬(wàn) | 哈弗 | 2714 | 13492 |
| 45 | 北京BJ40 | 13.98-26.99萬(wàn) | 北京 | 2699 | 19782 |
| 46 | 奔馳GLB | 31.19-36.79萬(wàn) | 奔馳 | 2570 | 23063 |
| 47 | 奧迪Q3 | 25.18-29.68萬(wàn) | 奧迪 | 2544 | 22708 |
| 48 | 坦克300新能源 | 24.98萬(wàn) | 坦克 | 2503 | 18785 |
| 49 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬(wàn) | 比亞迪 | 2358 | 24541 |
| 50 | 領(lǐng)克Z20 | 10.99-15.09萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2334 | 31891 |
| 51 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬(wàn) | 捷途 | 2250 | 14802 |
| 52 | 馬自達(dá)CX-5 | 12.58-15.38萬(wàn) | 馬自達(dá) | 2244 | 18529 |
| 53 | 途勝L | 15.98-21.78萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 2025 | 11872 |
| 54 | 榮威RX5 | 10.49萬(wàn) | 榮威 | 1775 | 10742 |
| 55 | 銀河L7 | 11.58-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 1740 | 33530 |
| 56 | AION V | 10.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 1708 | 20351 |
| 57 | 賽圖斯 | 10.99-15.99萬(wàn) | 起亞 | 1602 | 10748 |
| 58 | ID.4 CROZZ | 14.99-24.36萬(wàn) | 大眾 | 1586 | 13517 |
| 59 | 獅鉑拓界 | 17.98-23.78萬(wàn) | 起亞 | 1538 | 9210 |
| 60 | 捷途山海T2 | 17.99-23.99萬(wàn) | 捷途 | 1517 | 20521 |
| 61 | 212 T01 | 13.99-18.88萬(wàn) | 二一二越野車(chē) | 1392 | 11095 |
| 62 | 傳祺GS4 | 11.98-12.68萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1354 | 10180 |
| 63 | 凱迪拉克XT4 | 22.97-27.57萬(wàn) | 凱迪拉克 | 1328 | 6133 |
| 64 | 紅旗HS3 | 14.58-17.28萬(wàn) | 紅旗 | 1227 | 15926 |
| 65 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬(wàn) | 寶駿 | 1217 | 8048 |
| 66 | 捷途大圣 | 9.39-13.68萬(wàn) | 捷途 | 1215 | 16692 |
| 67 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 9.69-10.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 1193 | 15247 |
| 68 | ID.4 X | 15.99-21.19萬(wàn) | 大眾 | 1189 | 11709 |
| 69 | 長(zhǎng)安X7 PLUS | 9.39-12.89萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 1099 | 11984 |
| 70 | 寶馬iX1 | 29.99-33.99萬(wàn) | 寶馬 | 1033 | 8928 |
| 71 | 領(lǐng)克01 | 14.98-19.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1011 | 7659 |
| 72 | 長(zhǎng)安CS75 | 9.79-11.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 926 | 1627 |
| 73 | MG ES5 | 11.69-19.69萬(wàn) | MG名爵 | 693 | 4301 |
| 74 | 風(fēng)云X3L | 11.99-15.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 639 | 639 |
| 75 | 本田HR-V | 15.99-22.89萬(wàn) | 本田 | 610 | 5357 |
| 76 | e:NP2 極湃2 | 15.98萬(wàn) | 本田 | 599 | 1776 |
| 77 | 極氪X | 14.90-19.90萬(wàn) | 極氪 | 580 | 5191 |
| 78 | 炫界 | 6.39-9.49萬(wàn) | 凱翼 | 551 | 2727 |
| 79 | 銳際 | 16.98-21.98萬(wàn) | 福特 | 542 | 4771 |
| 80 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬(wàn) | 榮威 | 531 | 2509 |
| 81 | 冒險(xiǎn)家 | 23.58-34.58萬(wàn) | 林肯 | 483 | 5120 |
| 82 | 海馬8S | 7.99-13.69萬(wàn) | 海馬鄭州 | 480 | 524 |
| 83 | 啟辰大V | 9.98-12.88萬(wàn) | 啟辰 | 438 | 3201 |
| 84 | 柯珞克 | 14.99-15.49萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 411 | 1821 |
| 85 | 北京現(xiàn)代ix35 | 12.18-16.78萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 403 | 5173 |
| 86 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 12.99-14.99萬(wàn) | 奇瑞 | 377 | 2932 |
| 87 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 15.98-23.98萬(wàn) | 馬自達(dá) | 358 | 3233 |
| 88 | SWM斯威G01FF | 9.59-12.98萬(wàn) | SWM斯威汽車(chē) | 357 | 2125 |
| 89 | 馬自達(dá)CX-30 | 9.99-19.99萬(wàn) | 馬自達(dá) | 332 | 2423 |
| 90 | 捷達(dá)VS8 | 11.99-13.49萬(wàn) | 捷達(dá) | 323 | 467 |
| 91 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬(wàn) | 奔馳 | 294 | 2165 |
| 92 | 北京X7 | 11.99-13.99萬(wàn) | 北京汽車(chē) | 275 | 4409 |
| 93 | 皓極 | 12.99-13.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 273 | 4162 |
| 94 | iCAR 03 | 10.98-16.98萬(wàn) | iCAR | 259 | 11525 |
| 95 | 凱迪拉克GT4 | 21.97-30.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 241 | 1640 |
| 96 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬(wàn) | 奧迪 | 240 | 6080 |
| 97 | 智跑 | 13.98-15.78萬(wàn) | 起亞 | 225 | 1451 |
| 98 | 皓瀚 | 8.99-12.59萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 214 | 8379 |
| 99 | 奧迪Q3 Sportback | 26.38-30.18萬(wàn) | 奧迪 | 208 | 1643 |
| 100 | 沃爾沃XC40 | 26.98-35.48萬(wàn) | 沃爾沃 | 205 | 1379 |
| 101 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬(wàn) | 本田 | 196 | 847 |
| 102 | 奔馳EQA | 32.20萬(wàn) | 奔馳 | 194 | 1321 |
| 103 | 天逸 C5 AIRCROSS | 14.97-16.47萬(wàn) | 雪鐵龍 | 194 | 1361 |
| 104 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬(wàn) | 啟辰 | 177 | 2046 |
| 105 | 勇士 | 10.48-15.98萬(wàn) | 北汽制造 | 170 | 974 |
| 106 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 156 | 2302 |
| 107 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬(wàn) | 本田 | 154 | 1749 |
| 108 | SWM斯威X3 | 5.88萬(wàn) | SWM斯威汽車(chē) | 103 | 1270 |
| 109 | 長(zhǎng)安UNI-T | 11.59-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 93 | 2685 |
| 110 | 奔馳GLA | 29.99-34.69萬(wàn) | 奔馳 | 84 | 3385 |
| 111 | 睿藍(lán)7 | 11.57-17.97萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 76 | 992 |
| 112 | 示界06 | 12.58萬(wàn) | 示界 | 73 | 384 |
| 113 | 五菱星辰 | 6.88-10.98萬(wàn) | 五菱 | 69 | 2599 |
| 114 | 標(biāo)致4008 | 15.97-16.97萬(wàn) | 標(biāo)致 | 69 | 813 |
| 115 | 榮威RX5新能源 | 14.79-16.98萬(wàn) | 榮威 | 58 | 2372 |
| 116 | 啟辰星 | 12.66-14.96萬(wàn) | 啟辰 | 51 | 291 |
| 117 | 影酷 | 11.98-16.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 48 | 322 |
| 118 | 江淮QX PHEV | 8.99-19.69萬(wàn) | 江淮 | 47 | 667 |
| 119 | 風(fēng)行雷霆 | 9.98-22.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 42 | 161 |
| 120 | 捷豹E-PACE | 26.38-32.10萬(wàn) | 捷豹 | 39 | 276 |
| 121 | 風(fēng)行T5 EVO | 9.99-13.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 34 | 359 |
| 122 | 星途追風(fēng) | 10.99-16.99萬(wàn) | 星途 | 29 | 802 |
| 123 | 傳祺GS4 PLUS | 13.68-14.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 29 | 333 |
| 124 | 炫界Pro EV | 11.99-17.66萬(wàn) | 凱翼 | 18 | 354 |
| 125 | 本田CR-V新能源 | 22.59-26.99萬(wàn) | 本田 | 18 | 255 |
| 126 | 風(fēng)行T5 | 6.99-13.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 17 | 365 |
| 127 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 9.99-13.79萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 13 | 3362 |
| 128 | 風(fēng)光500 | 6.18-8.58萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 12 | 28 |
| 129 | 風(fēng)光S560 | 6.79-9.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 12 | 137 |
| 130 | 領(lǐng)克05 | 18.88-22.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 8 | 27 |
| 131 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD | 15.58-17.58萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 7 | 1360 |
| 132 | 寶馬X2 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 寶馬 | 6 | 49 |
| 133 | MG ONE | 10.78-13.88萬(wàn) | MG名爵 | 3 | 128 |
| 134 | 昂揚(yáng) | 15.29-17.89萬(wàn) | 別克 | 2 | 10 |
| 135 | 奔騰T77 | 11.48-12.38萬(wàn) | 奔騰 | 2 | 868 |
| 136 | ARIYA艾睿雅 | 19.99-28.29萬(wàn) | 日產(chǎn) | 2 | 21 |
| 137 | 威蘭達(dá)新能源 | 26.78-30.18萬(wàn) | 豐田 | 2 | 36 |
