中大型車8月銷量排行榜
2025年8月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米SU7 | 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 19848 | 199950 |
| 2 | 奧迪A6L | 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 12941 | 108045 |
| 3 | 風(fēng)云A9L | 14.99-20.79萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 10243 | 14573 |
| 4 | 銀河星耀8 | 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 10152 | 40412 |
| 5 | 日產(chǎn)N7 | 11.99-14.99萬 | 日產(chǎn) | 10148 | 26491 |
| 6 | 奔馳E級 | 45.18-59.98萬 | 奔馳 | 8800 | 82392 |
| 7 | 寶馬5系 | 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 7989 | 76881 |
| 8 | 漢 | 16.88-23.58萬 | 比亞迪 | 7758 | 89147 |
| 9 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 4846 | 55031 |
| 10 | 長安啟源A07 | 11.99-16.59萬 | 長安啟源 | 4669 | 37987 |
| 11 | 極氪001 | 25.90-32.98萬 | 極氪 | 3474 | 24126 |
| 12 | 極狐 阿爾法S5 | 12.78-17.78萬 | ARCFOX極狐 | 3131 | 25389 |
| 13 | 領(lǐng)克10 | 17.38-21.18萬 | 領(lǐng)克 | 3070 | 3070 |
| 14 | 智己L6 | 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 2425 | 14311 |
| 15 | 漢L | 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 2202 | 16948 |
| 16 | eπ007 | 11.59-26.59萬 | 東風(fēng)奕派 | 2173 | 16091 |
| 17 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬 | 榮威 | 1878 | 19744 |
| 18 | 享界S9 | 30.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 1841 | 13486 |
| 19 | 阿維塔12 | 26.99-70.00萬 | 阿維塔 | 1640 | 13050 |
| 20 | 星海S7 | 10.99-19.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1638 | 9590 |
| 21 | 沃爾沃S90 | 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 1541 | 11944 |
| 22 | 捷豹XFL | 43.99-48.79萬 | 捷豹 | 913 | 3402 |
| 23 | 騰勢Z9GT | 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 855 | 6328 |
| 24 | 奧迪A7L | 41.87-66.62萬 | 奧迪 | 814 | 13595 |
| 25 | 紅旗H9 | 32.98-53.98萬 | 紅旗 | 613 | 5132 |
| 26 | 寶馬i5 | 43.99-53.99萬 | 寶馬 | 576 | 4986 |
| 27 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 538 | 6207 |
| 28 | 智界S7 | 22.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 467 | 5700 |
| 29 | 嵐圖追光 | 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 419 | 2387 |
| 30 | 蔚來ET7 | 42.80-45.80萬 | 蔚來 | 391 | 2702 |
| 31 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98萬 | ARCFOX極狐 | 326 | 1691 |
| 32 | 靈悉L | 14.98-15.58萬 | 靈悉 | 292 | 1338 |
| 33 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 254 | 1866 |
| 34 | 騰勢Z9 | 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 247 | 2141 |
| 35 | 領(lǐng)克Z10 | 18.68-32.98萬 | 領(lǐng)克 | 237 | 3391 |
| 36 | 銀河E8 | 15.38-20.28萬 | 吉利銀河 | 200 | 9724 |
| 37 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬 | 奔馳 | 142 | 1008 |
| 38 | 飛凡F7 | 18.29-20.49萬 | 飛凡汽車 | 140 | 1913 |
| 39 | 昊鉑GT | 17.39-21.99萬 | 昊鉑 | 102 | 1083 |
| 40 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬 | 寶駿 | 77 | 1355 |
| 41 | 凱迪拉克CT6 | 35.97-46.97萬 | 凱迪拉克 | 75 | 1713 |
| 42 | 星紀(jì)元 ES | 15.28-29.99萬 | 星途 | 55 | 10805 |
| 43 | 智己L7 | 29.99-41.99萬 | 智己汽車 | 8 | 139 |
