亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,殴美在线,欧美大片欧美大片,亚洲国产精品日韩在线观看

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型車銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
緊湊型車3月銷量排行榜
2025年3月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 3月銷量 1-3月
累計(jì)銷量
1 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 27387 70100
2 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 24042 66816
3 軒逸 10.86-17.49萬 日產(chǎn) 20784 58821
4 速騰 12.79-17.29萬 大眾 19286 63041
5 小鵬MONA M03 11.98-15.58萬 小鵬 16593 47130
6 星瑞 9.97-14.57萬 吉利汽車 15210 53631
7 逸動(dòng)PLUS 7.29-9.69萬 長(zhǎng)安 13954 39524
8 新帝豪 6.29-14.98萬 吉利汽車 11202 36248
9 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 10577 33716
10 驅(qū)逐艦05 7.98-12.88萬 比亞迪 8135 27427
11 銀河L6 7.98-15.98萬 吉利銀河 8027 19229
12 MG5 6.79-9.59萬 MG名爵 7581 18991
13 AION S 11.88-16.99萬 埃安 7532 15921
14 榮威i5 6.89-9.09萬 榮威 7445 19977
15 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 7417 23966
16 寶來 11.29-14.39萬 大眾 7406 20595
17 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 6790 17110
18 AION RT 11.98-16.58萬 埃安 5925 12647
19 領(lǐng)克03 12.78-42.03萬 領(lǐng)克 5800 19602
20 奧迪A3 16.59-25.13萬 奧迪 5682 13975
21 大眾ID.3 12.99-14.79萬 大眾 5601 11322
22 高爾夫 12.99-16.58萬 大眾 3876 8463
23 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 3851 10990
24 捷達(dá)VA3 6.78-9.48萬 捷達(dá) 3533 6378
25 長(zhǎng)安UNI-V 10.89-13.99萬 長(zhǎng)安 3472 13540
26 思域 12.99-18.79萬 本田 3125 14766
27 凌渡 14.39-19.09萬 大眾 2863 9323
28 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 2859 4736
29 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 2590 3360
30 奔馳A級(jí) 25.13-27.57萬 奔馳 2411 4520
31 長(zhǎng)安啟源A05 7.89-13.69萬 長(zhǎng)安啟源 2300 5465
32 奕炫 6.49-10.68萬 東風(fēng)風(fēng)神 2018 3771
33 風(fēng)云A8 10.99-14.99萬 奇瑞 1940 4962
34 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8.99-18.99萬 馬自達(dá) 1901 6060
35 型格 12.99-18.69萬 本田 1818 8385
36 威朗 12.89-15.89萬 別克 1749 7679
37 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍(lán)汽車 1665 4058
38 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 1419 3885
39 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 1326 5626
40 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 1269 2623
41 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 1104 5643
42 秦新能源 16.88萬 比亞迪 1037 2417
43 科魯澤 9.49-10.89萬 雪佛蘭 780 3141
44 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 673 2837
45 微藍(lán)6 11.28-16.89萬 別克 637 2062
46 標(biāo)致408 10.97-12.57萬 標(biāo)致 583 1999
47 福瑞迪 暫無報(bào)價(jià) 起亞 522 2656
48 騏達(dá) 8.99-11.59萬 日產(chǎn) 520 1337
49 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 482 1275
50 捷達(dá)VA7 9.98-12.98萬 捷達(dá) 421 1169
51 寶馬2系 25.99-36.39萬 寶馬 419 571
52 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長(zhǎng)安 412 1213
53 e愛麗舍 12.98-13.98萬 東風(fēng)富康 409 677
54 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 314 1626
55 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 261 1490
56 羿 11.88-19.98萬 江鈴集團(tuán)新能源 254 541
57 東風(fēng)風(fēng)神E70 14.28-15.38萬 東風(fēng)風(fēng)神 252 717
58 啟辰D60EV 13.98-15.80萬 啟辰 236 761
59 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長(zhǎng)安 228 1109
60 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 227 1427
61 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 198 359
62 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 181 287
63 艾瑞澤5e 暫無報(bào)價(jià) 奇瑞新能源 176 392
64 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 165 584
65 逸達(dá) 8.39-10.79萬 長(zhǎng)安 155 266
66 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 113 533
67 逸動(dòng)新能源 8.49-14.99萬 長(zhǎng)安 105 2778
68 榮威Ei5 15.28-16.68萬 榮威 97 520
69 明銳 14.39-15.49萬 斯柯達(dá) 70 160
70 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 68 228
71 軒度新能源 14.99萬 凱翼 57 124
72 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 46 120
73 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 21 79
74 凌派 11.98-16.98萬 本田 21 906
75 富康ES600 15.38-16.38萬 東風(fēng)富康 10 231
76 MG4 EV 13.98-18.68萬 MG名爵 8 44
77 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 7 945
78 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 6 26
79 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬 北京汽車 5 103
80 寶馬1系 暫無報(bào)價(jià) 寶馬 4 9
81 吉利幾何G6 11.98-18.58萬 吉利幾何 3 6
82 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48萬 現(xiàn)代 3 5
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉