微型車10月銷量排行榜
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 61506 | 349478 |
| 2 | 長(zhǎng)安Lumin | 3.79-6.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 20520 | 144844 |
| 3 | 吉利熊貓 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利銀河 | 15534 | 140424 |
| 4 | 奔騰小馬 | 3.49-5.39萬(wàn) | 奔騰 | 14688 | 91415 |
| 5 | 零跑T03 | 4.99-6.99萬(wàn) | 零跑汽車 | 3655 | 43936 |
| 6 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.39萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 3621 | 26497 |
| 7 | 納米01 | 5.98-10.18萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 3266 | 34384 |
| 8 | 小螞蟻 | 5.49-7.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 2172 | 18975 |
| 9 | 易至EV2 | 3.99-5.19萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 1900 | 14876 |
| 10 | QQ多米 | 5.99-6.99萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 889 | 3822 |
| 11 | 知豆彩虹 | 3.89-4.69萬(wàn) | 知豆 | 610 | 8475 |
| 12 | 凱翼拾月 | 5.09-7.99萬(wàn) | 凱翼 | 537 | 4832 |
| 13 | 睿藍(lán)藍(lán)氣球 | 4.69-5.09萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車 | 516 | 3676 |
| 14 | 凌寶BOX | 4.19-6.19萬(wàn) | 凌寶汽車 | 433 | 4959 |
| 15 | 釔為3 | 6.99-10.69萬(wàn) | 江淮釔為 | 131 | 2612 |
| 16 | 凌寶Uni | 3.48萬(wàn) | 凌寶汽車 | 112 | 1625 |
| 17 | 元寶 | 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 101 | 921 |
| 18 | 釔為花仙子 | 5.99-6.59萬(wàn) | 江淮釔為 | 22 | 499 |
| 19 | 雷丁芒果Pro | 5.39萬(wàn) | 雷丁 | 10 | 256 |
| 20 | 寶駿KiWi EV | 8.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 7 | 224 |
